Seeddent Co,.Ltd
one stop dental shopping www.seeddent.com
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Spray: | 4 Holes Water Spray | Chuck Type: | Push Bottom |
|---|---|---|---|
| Speed: | ≥440,000rpm | Noise: | ≤70db |
| Air Pressure: | 180-250Kpa | Burs Applicable: | 1.59mm~1.6mm |
| Head: | Mini, Standard,torque |
| Model | Mini / standard/ torque |
| Chuck type | Push button |
| Air pressure | 180-250Kpa |
| Maximum Speed | 440,000min-1 |
| Diameter | Ø11.2*H13.4mm |
| Water pressure | 198kpa (2 kg) |
| Speed | 360,000-420,000 rpm |
| Burs applicable | φ1.59mm~φ1.6mm |
| Noise | ≤70dB |
| Net Weight |
0.09kg/pc |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()